Ensemble de piscine
?>brand :TSTCHECK/OEM
Origine des produits :Changchun, CN
Le délai de livraison :3-20 jours
La capacité dapprovisionnement :300 000 bouteilles
Jilin Test Bio-Electron Co., Ltd. S'engage principalement dans le projet de bandelettes de test de qualité de l'eau, de bandelettes de test d'analyse d'urine, de bandelettes de test de pH et de bandelettes de test alimentaire.
Équipés d'une technologie de pointe, d'équipes professionnelles, d'équipements entièrement automatiques, les produits sont fabriqués de la plus haute qualité en Chine et conformes à l'exportation de nombreux produits dans plus de 100 pays et ont rencontré l'approbation de nombreux clients du monde entier.
Kit piscine 7 voies
Facteurs d'essai | Dureté totale, chlore/brome libre, chlore total, acide cyanurique, Alcalinité totale, pH |
Système d'essai | Comparaison visuelle des couleurs |
Application | Analyse de l'eau des spas de la piscine |
spécification | 100 pièces/bouteille |
MOQ | 100 bouteilles |
Exigences personnalisées | Bienvenue |
Durée de conservation | Nouveau : 2 ans à compter de la production ; Ouvert : mieux utiliser dans les 90 jours. |
Instructions | 1. Immergez la bandelette pendant 2 secondes puis retirez la bandelette. 2. Ne secouez PAS l'excès d'eau, puis maintenez la bande horizontalement pendant 15 secondes. 3. Comparez avec le nuancier et lisez immédiatement dans les 30 secondes pour obtenir des résultats précis. |
Avertissement | 1. Gardez les doigts mouillés hors de la bouteille. 2. Évitez de toucher ou de polluer la zone de test de la bandelette. 3. Bien refermer le capuchon après avoir retiré les bandelettes. 4. Lisez à la lumière du jour pour de meilleurs résultats. 5. Conserver dans un endroit frais et sec |
Usine. Nous sommes spécialisés dans la production de bandelettes de test d'eau depuis des années....more
-
télécharger
- Catégorie.pdf